Mercyhurst

Cumulative Season Statistics


 

Overall Team Statistics

 

TEAM STATISTICS  MER  OPP 
SCORING  290  337 
   Points Per Game  26.4  30.6 
FIRST DOWNS  224  210 
   Rushing  75  94 
   Passing  127  104 
   Penalty  22  12 
RUSHING YARDAGE  1255  1809 
   Yards gained rushing  1583  2004 
   Yards lost rushing  328  195 
   Rushing Attempts  343  400 
   Average Per Rush  3.7  4.5 
   Average Per Game  114.1  164.5 
   TDs Rushing  13  26 
PASSING YARDAGE  2874  2589 
   Comp-Att-Int  236-410-19  187-316-12 
   Average Per Pass  7.0  8.2 
   Average Per Catch  12.2  13.8 
   Average Per Game  261.3  235.4 
   TDs Passing  26  16 
TOTAL OFFENSE  4129  4398 
   Total Plays  753  716 
   Average Per Play  5.5  6.1 
   Average Per Game  375.4  399.8 
KICK RETURNS: #-Yards  55-1041  39-821 
PUNT RETURNS: #-Yards  10-165  25-190 
INT RETURNS: #-Yards  12-153  19-335 
KICK RETURN AVERAGE  18.9  21.1 
PUNT RETURN AVERAGE  16.5  7.6 
INT RETURN AVERAGE  12.8  17.6 
FUMBLES-LOST  18-7  13-5 
PENALTIES-Yards  71-645  96-851 
   Average Per Game  58.6  77.4 
PUNTS-Yards  44-1840  43-1604 
   Average Per Punt  41.8  37.3 
   Net punt average  37.5  32.5 
TIME OF POSSESSION/Game  31:51  28:09 
3RD-DOWN Conversions  64/153  58/137 
   3rd-Down Pct  42%  42% 
4TH-DOWN Conversions  17/30  9/22 
   4th-Down Pct  57%  41% 
SACKS BY-Yards  7-49  24-147 
MISC YARDS  17  -24 
TOUCHDOWNS SCORED  41  46 
FIELD GOALS-ATTEMPTS  3-7  6-10 
ON-SIDE KICKS  1-2  0-0 
RED-ZONE SCORES  (34-43) 79%  (36-48) 75% 
RED-ZONE TOUCHDOWNS  (31-43) 72%  (30-48) 63% 
PAT-ATTEMPTS  (35-39) 90%  (43-46) 93% 
ATTENDANCE  12904  15364 
   Games/Avg Per Game  6/2151  5/3073 
   Neutral Site Games    0/0 

Score by quarters  1st  2nd  3rd  4th  Total 
Mercyhurst  69  103  58  60  290 
Opponents  111  81  73  72  337 


 

Overall Individual Statistics

 

RUSHING  GP  Att  Gain  Loss  Net  Avg   TD  Long  Avg/G 
Brandon Brown-Dukes  11  165  797  71  726  4.4  5  44  66.0 
Richie Sanders   11  76  488  21  467  6.1  2  75  42.5 
Drew Robinson   11  29  155  5  150  5.2  2  25  13.6 
Dylan Bongiorni  11  2  12  0  12  6.0  0  10  1.1 
Logan Weaver   4  8  36  30  6  0.8  1  13  1.5 
Jaquan Williams  10  5  13  11  2  0.4  0  7  0.2 
Dylan Kondis   11  1  0  1  -1  -1.0  0  0  -0.1 
Brad Novak   10  1  0  13  -13  -13.0  0  0  -1.3 
TEAM   10  9  0  16  -16  -1.8  0  0  -1.6 
Brendan Boylan   7  19  32  69  -37  -1.9  1  8  -5.3 
Zach Emerick   8  28  50  91  -41  -1.5  2  10  -5.1 
Total..........  11  343  1583  328  1255  3.7  13  75  114.1 
Opponents......  11  400  2004  195  1809  4.5  26  57  164.5 

PASSING  GP  Effic  Cmp-Att-Int  Pct  Yards   TD  Long  Avg/G 
Brendan Boylan   7  137.4  103-183-6  56.3  1359  14  44  194.1 
Zach Emerick   8  133.9  104-166-5  62.7  1135  10  68  141.9 
Logan Weaver   4  92.6  27-53-7  50.9  351  2  66  87.8 
TEAM   10  0.0  0-4-0  0.0  0  0  0  0.0 
Dylan Bongiorni  11  45.1  1-3-1  33.3  28  0  28  2.5 
Dylan Kondis   11  108.4  1-1-0  100.0  1  0  1  0.1 
Total..........  11  128.1  236-410-19  57.6  2874  26  68  261.3 
Opponents......  11  137.1  187-316-12  59.2  2589  16  76  235.4 

RECEIVING  GP  No.  Yards  Avg   TD  Long  Avg/G 
FJ Williams   11  57  909  15.9  9  58  82.6 
Jaquan Williams  10  47  618  13.1  6  37  61.8 
T.J. Latimer   11  35  326  9.3  4  66  29.6 
Dylan Bongiorni  11  21  264  12.6  1  44  24.0 
Brandon Brown-Dukes  11  20  156  7.8  1  68  14.2 
Richie Sanders   11  16  171  10.7  0  26  15.5 
John Matarazzo   10  15  165  11.0  5  21  16.5 
Donny Holl   10  10  104  10.4  0  24  10.4 
Drew Robinson   11  8  109  13.6  0  38  9.9 
Brad Novak   10  5  23  4.6  0  9  2.3 
Zach Emerick   8  1  28  28.0  0  28  3.5 
Kyle Briggs   11  1  1  1.0  0  1  0.1 
Total..........  11  236  2874  12.2  26  68  261.3 
Opponents......  11  187  2589  13.8  16  76  235.4 

PUNT RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Richie Sanders   8  158  19.8  1  50 
Joey Gabor   1  5  5.0  0  5 
Kyle Briggs   1  2  2.0  0  2 
Total..........  10  165  16.5  1  50 
Opponents......  25  190  7.6  1  47 

INTERCEPTIONS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Tevin Stewart   5  119  23.8  1  90 
Dorian Stevens   4  15  3.8  0  14 
Joe Dever   2  11  5.5  0  11 
Keith Robinson, Jr.  1  8  8.0  0  8 
Total..........  12  153  12.8  1  90 
Opponents......  19  335  17.6  3  80 

KICK RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Richie Sanders   34  737  21.7  0  51 
Drew Robinson   14  205  14.6  0  37 
Dante Redwood   3  64  21.3  0  27 
Danny Moyer   2  19  9.5  0  17 
Bryce Mostoller  1  2  2.0  0  2 
T.J. Latimer   1  14  14.0  0  14 
Total..........  55  1041  18.9  0  51 
Opponents......  39  821  21.1  0  50 

FUMBLE RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Total..........  0  0  0.0  0  0 
Opponents......  0  0  0.0  0  0 

   PATs    
SCORING   TD  FGs  Kick  Rush  Rcv  Pass  DXP  Saf  Points 
FJ Williams   9  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  54 
Dylan Kondis   0  3-7  35-39  0-0  0  0-0  0  0  44 
Brandon Brown-Dukes  6  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  36 
Jaquan Williams  6  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  36 
John Matarazzo   5  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  30 
T.J. Latimer   4  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  24 
Richie Sanders   3  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  18 
Zach Emerick   2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
Drew Robinson   2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
Logan Weaver   1  0-0  0-0  0-0  0  0-1  0  0  6 
Brendan Boylan   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Dylan Bongiorni  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Tevin Stewart   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Brad Novak   0  0-0  0-0  0-0  0  0-1  0  0  0 
Total..........  41  3-7  35-39  0-0  0  0-2  0  0  290 
Opponents......  46  6-10  43-46  0-0  0  0-0  0  0  337 

TOTAL OFFENSE  GP  Plays  Rush  Pass  Total  Avg/G 
Brendan Boylan   7  202  -37  1359  1322  188.9 
Zach Emerick   8  194  -41  1135  1094  136.8 
Brandon Brown-Dukes  11  165  726  0  726  66.0 
Richie Sanders   11  76  467  0  467  42.5 
Logan Weaver   4  61  6  351  357  89.2 
Drew Robinson   11  29  150  0  150  13.6 
Dylan Bongiorni  11  5  12  28  40  3.6 
Jaquan Williams  10  5  2  0  2  0.2 
Dylan Kondis   11  2  -1  1  0  0.0 
Brad Novak   10  1  -13  0  -13  -1.3 
TEAM   10  13  -16  0  -16  -1.6 
Total..........  11  753  1255  2874  4129  375.4 
Opponents......  11  716  1809  2589  4398  399.8 

FIELD GOALS  Made-Att  Pct  01-19  20-29  30-39  40-49  50-99  Long  Blkd 
Dylan Kondis   3-7  42.9  0-0  2-4  1-3  0-0  0-0  34  2 

FG SEQUENCE  Mercyhurst  Opponents 
Bentley  -  (29),(18) 
West Chester  (34)  35 
Bloomsburg  33  34 
Indiana (PA)  -  41 
Clarion  -  (30),(35) 
Gannon  22  42,(30) 
Slippery Rock  (26)  - 
Edinboro  (24)  - 
Seton Hill  -  - 
California (PA)  31,23  (24) 
Shippensburg  -  - 

Numbers in (parentheses) indicate field goal was made.

PUNTING  No.  Yards  Avg  Long  TB  FC  I20  50+  Blkd 
Dylan Kondis   44  1840  41.8  67  0  4  11  8  0 
Total..........  44  1840  41.8  67  0  4  11  8  0 
Opponents......  43  1604  37.3  65  2  5  14  6  3 

KICKOFFS  No.  Yards     Avg   TB   OB  Retn  Net  YdLn 
Dylan Kondis   53  3070  57.9  12  3 
Total..........  53  3070  57.9  12  3  21.1  37.9  27 
Opponents......  63  3586  56.9  5  2  18.9  38.8  26 

ALL PURPOSE  GP  Rush  Rcv  PR  KR  IR  Total  Avg/G 
Richie Sanders   11  467  171  158  737  0  1533  139.4 
FJ Williams   11  0  909  0  0  0  909  82.6 
Brandon Brown-Dukes  11  726  156  0  0  0  882  80.2 
Jaquan Williams  10  2  618  0  0  0  620  62.0 
Drew Robinson   11  150  109  0  205  0  464  42.2 
T.J. Latimer   11  0  326  0  14  0  340  30.9 
Dylan Bongiorni  11  12  264  0  0  0  276  25.1 
John Matarazzo   10  0  165  0  0  0  165  16.5 
Tevin Stewart   11  0  0  0  0  119  119  10.8 
Donny Holl   10  0  104  0  0  0  104  10.4 
Dante Redwood   11  0  0  0  64  0  64  5.8 
Danny Moyer   7  0  0  0  19  0  19  2.7 
Dorian Stevens   11  0  0  0  0  15  15  1.4 
Joe Dever   11  0  0  0  0  11  11  1.0 
Brad Novak   10  -13  23  0  0  0  10  1.0 
Keith Robinson, Jr.  10  0  0  0  0  8  8  0.8 
Logan Weaver   4  6  0  0  0  0  6  1.5 
Joey Gabor   1  0  0  5  0  0  5  5.0 
Kyle Briggs   11  0  1  2  0  0  3  0.3 
Bryce Mostoller  10  0  0  0  2  0  2  0.2 
Dylan Kondis   11  -1  0  0  0  0  -1  -0.1 
Zach Emerick   8  -41  28  0  0  0  -13  -1.6 
TEAM   10  -16  0  0  0  0  -16  -1.6 
Brendan Boylan   7  -37  0  0  0  0  -37  -5.3 
Total..........  11  1255  2874  165  1041  153  5488  498.9 
Opponents......  11  1809  2589  190  821  335  5744  522.2 


 

Overall Defensive Statistics

 

      Tackles  Sacks  Pass Defense  Fumbles  Blkd    
DEFENSIVE LEADERS  GP  Solo  Ast  Total  TFL-Yds  No-Yds  Int-Yds  BU  PD  Qbh  Rcv-Yds  FF  Kick  Saf 
22  Tarique Ellis   11  77  25  102   2.5 - 14   1.0 - 9    . 4  4  .  1 - 0 .  .  . 
43  Joe Dever   11  55  32  87   6.0 - 9   0.5 - 0 2 - 11 3  5  .     . 1  .  . 
44  Bruno Natter   11  38  32  70   1.0 - 1  .       . .  .  .     . .  .  . 
29  Dorian Stevens   11  37  13  50   1.0 - 3  .    4 - 15 2  6  .  1 - 0 1  .  . 
52  Jakob Plonski   7  32  18  50   5.0 - 20  .       . .  .  1  1 - 0 .  1  . 
2   Keith Robinson, Jr.  10  36  12  48   .     .    1 - 8 4  5  .     . .  .  . 
25  Rocky Owens   10  31  8  39   3.0 - 18   1.0 - 11    . .  .  .     . .  1  . 
4   Tevin Stewart   11  33  5  38   .     .    5 - 119 7  12  .  1 - 0 .  .  . 
92  Benji Abercrombie  11  21  16  37   8.5 - 29   3.0 - 18    . .  .  2     . .  .  . 
96  James Karasek   11  22  13  35   6.5 - 15   1.0 - 6    . 4  4  2     . .  .  . 
31  Thomas Higgins III  11  15  10  25   1.0 - 1  .       . .  .  1     . 1  .  . 
50  Austin Drew   10  11  11  22   2.0 - 9  .       . .  .  4     . .  .  . 
60  Ryan Carroll   11  10  11  21   2.0 - 2  .       . .  .  3     . .  1  . 
91  Theophilus Blackston  11  12  7  19   2.5 - 5  .       . .  .  3     . .  .  . 
12  Dante Redwood   11  12  6  18   1.5 - 2  .       . 2  2  .     . .  2  . 
75  Austin Brooks   9  8  8  16   2.5 - 6   1.0 - 5    . 1  1  1     . .  .  . 
3   Kyle Briggs   11  11  2  13   .     .       . 2  2  .     . .  .  . 
6   Ben Young   11  9  4  13   .     .       . .  .  .     . 1  .  . 
40  Chris Peluso   9  6  4  10   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
65  Conall Ryan   9  4  3  7   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
83  Dylan Bongiorni  11  4  2  6   .     .       . .  .  .     . .  1  . 
42  Kazimer Struna   9  4  2  6   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
32  Trae Williams   9  2  3  5   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
5   Richie Sanders   11  4  1  5   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
30  Jonah Bowden   7  2  3  5   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
26  Akeel Marsh   1  4  .  4   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
39  Nick Slonac   5  1  3  4   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
20  Martin Oduho   6  3  1  4   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
71  Darrell Benjamin  3  1  2  3   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
48  T.J. Latimer   11  1  2  3   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
24  Brandon Brown-Dukes  11  2  1  3   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
14  Zach Smith   10  2  1  3   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
90  Andrew Bardusch  4  1  1  2   1.0 - 5  .       . .  .  .     . .  .  . 
55  Fernando Frye   10  2  .  2   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
93  Dylan Kondis   11  1  1  2   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
1   FJ Williams   11  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
27  Drew Robinson   11  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
8   Alex Smith   1  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
85  Bryce Mostoller  10  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
16  Zach Emerick   8  .  1  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
62  Josh Paugh   4  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
17  Jaquan Williams  10  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
  Total..........  11  520  264  784   46 - 139  7 - 49 12 - 153 29  41  17  4 - 0 4  6  . 
  Opponents......  11  513  256  769   73 - 306  24 - 147 19 - 335 44  63  35  7 - 0 13  5  . 


 

Combined Team Statistics

 

RECORD:  OVERALL  HOME  AWAY  NEUTRAL 
ALL GAMES  (5-6)  (3-3)  (2-3)  (0-0) 
CONFERENCE  (2-5)  (1-3)  (1-2)  (0-0) 
NON-CONFERENCE  (3-1)  (2-0)  (1-1)  (0-0) 

 DATE            OPPONENT                 W/L    SCORE  ATTEND
 ------------    ------------------------ ---    -----  ------
 Sep 05, 2015    BENTLEY                  W      35-20    2441
 Sep 12, 2015    WEST CHESTER             W      37-35    1488
 Sep 19, 2015 at Bloomsburg               W      20-14    5029
*Sep 26, 2015    INDIANA (PA)               L    14-35    3488
*Oct 03, 2015 at Clarion                    L    27-41    2750
*Oct 10, 2015    GANNON                     L    13-16    2948
*Oct 17, 2015    #20 SLIPPERY ROCK          L    24-35    1021
*Oct 22, 2015 at Edinboro                 W      38-28    3121
*Oct 31, 2015    SETON HILL               W      41-13    1518
*Nov 07, 2015 at California (PA)            L    21-31    1793
 Nov 14, 2015 at Shippensburg               L    20-69    2671

TEAM STATISTICS  MER  OPP 
FIRST DOWNS  224  210 
   Rushing  75  94 
   Passing  127  104 
   Penalty  22  12 
RUSHING YARDAGE  1255  1809 
   Rushing Attempts  343  400 
   Average Per Rush  3.7  4.5 
   Average Per Game  114.1  164.5 
   TDs Rushing  13  26 
PASSING YARDAGE  2874  2589 
   Comp-Att-Int  236-410-19  187-316-12 
   Average Per Pass  7.0  8.2 
   Average Per Catch  12.2  13.8 
   Average Per Game  261.3  235.4 
   TDs Passing  26  16 
TOTAL OFFENSE  4129  4398 
   Average Per Play  5.5  6.1 
   Average Per Game  375.4  399.8 
KICK RETURNS: #-Yards  55-1041  39-821 
PUNT RETURNS: #-Yards  10-165  25-190 
INT RETURNS: #-Yards  12-153  19-335 
FUMBLES-LOST  18-7  13-5 
PENALTIES-Yards  71-645  96-851 
PUNTS-AVG  44-41.8  43-37.3 
TIME OF POSSESSION/Game  31:51  28:09 
3RD-DOWN Conversions  64/153  58/137 
4TH-DOWN Conversions  17/30  9/22 

Score by quarters  1st  2nd  3rd  4th  Total 
Mercyhurst  69  103  58  60  290 
Opponents  111  81  73  72  337 

RUSHING  GP  Att  Gain  Loss  Net  Avg   TD  Long  Avg/G 
Brandon Brown-Dukes  11  165  797  71  726  4.4  5  44  66.0 
Richie Sanders   11  76  488  21  467  6.1  2  75  42.5 
Drew Robinson   11  29  155  5  150  5.2  2  25  13.6 
Dylan Bongiorni  11  2  12  0  12  6.0  0  10  1.1 
Logan Weaver   4  8  36  30  6  0.8  1  13  1.5 
Jaquan Williams  10  5  13  11  2  0.4  0  7  0.2 
Dylan Kondis   11  1  0  1  -1  -1.0  0  0  -0.1 
Brad Novak   10  1  0  13  -13  -13.0  0  0  -1.3 
TEAM   10  9  0  16  -16  -1.8  0  0  -1.6 
Brendan Boylan   7  19  32  69  -37  -1.9  1  8  -5.3 
Zach Emerick   8  28  50  91  -41  -1.5  2  10  -5.1 
Total..........  11  343  1583  328  1255  3.7  13  75  114.1 
Opponents......  11  400  2004  195  1809  4.5  26  57  164.5 

PASSING  GP  Effic  Cmp-Att-Int  Pct  Yards   TD  Long  Avg/G 
Brendan Boylan   7  137.4  103-183-6  56.3  1359  14  44  194.1 
Zach Emerick   8  133.9  104-166-5  62.7  1135  10  68  141.9 
Logan Weaver   4  92.6  27-53-7  50.9  351  2  66  87.8 
TEAM   10  0.0  0-4-0  0.0  0  0  0  0.0 
Dylan Bongiorni  11  45.1  1-3-1  33.3  28  0  28  2.5 
Dylan Kondis   11  108.4  1-1-0  100.0  1  0  1  0.1 
Total..........  11  128.1  236-410-19  57.6  2874  26  68  261.3 
Opponents......  11  137.1  187-316-12  59.2  2589  16  76  235.4 

RECEIVING  GP  No.  Yards  Avg   TD  Long  Avg/G 
FJ Williams   11  57  909  15.9  9  58  82.6 
Jaquan Williams  10  47  618  13.1  6  37  61.8 
T.J. Latimer   11  35  326  9.3  4  66  29.6 
Dylan Bongiorni  11  21  264  12.6  1  44  24.0 
Brandon Brown-Dukes  11  20  156  7.8  1  68  14.2 
Richie Sanders   11  16  171  10.7  0  26  15.5 
John Matarazzo   10  15  165  11.0  5  21  16.5 
Donny Holl   10  10  104  10.4  0  24  10.4 
Drew Robinson   11  8  109  13.6  0  38  9.9 
Brad Novak   10  5  23  4.6  0  9  2.3 
Zach Emerick   8  1  28  28.0  0  28  3.5 
Kyle Briggs   11  1  1  1.0  0  1  0.1 
Total..........  11  236  2874  12.2  26  68  261.3 
Opponents......  11  187  2589  13.8  16  76  235.4 

FIELD GOALS  Made-Att  Pct  01-19  20-29  30-39  40-49  50-99  Long  Blkd 
Dylan Kondis   3-7  42.9  0-0  2-4  1-3  0-0  0-0  34  2 

   PATs    
SCORING   TD  FGs  Kick  Rush  Rcv  Pass  DXP  Saf  Points 
FJ Williams   9  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  54 
Dylan Kondis   0  3-7  35-39  0-0  0  0-0  0  0  44 
Jaquan Williams  6  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  36 
Brandon Brown-Dukes  6  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  36 
John Matarazzo   5  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  30 
T.J. Latimer   4  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  24 
Richie Sanders   3  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  18 
Drew Robinson   2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
Zach Emerick   2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
Tevin Stewart   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Logan Weaver   1  0-0  0-0  0-0  0  0-1  0  0  6 
Dylan Bongiorni  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Brendan Boylan   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Brad Novak   0  0-0  0-0  0-0  0  0-1  0  0  0 
Total..........  41  3-7  35-39  0-0  0  0-2  0  0  290 
Opponents......  46  6-10  43-46  0-0  0  0-0  0  0  337 

INTERCEPTIONS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Tevin Stewart   5  119  23.8  1  90 
Dorian Stevens   4  15  3.8  0  14 
Joe Dever   2  11  5.5  0  11 
Keith Robinson, Jr.  1  8  8.0  0  8 
Total..........  12  153  12.8  1  90 
Opponents......  19  335  17.6  3  80 

PUNTING  No.  Yards  Avg  Long  TB  FC  I20  50+  Blkd 
Dylan Kondis   44  1840  41.8  67  0  4  11  8  0 
Total..........  44  1840  41.8  67  0  4  11  8  0 
Opponents......  43  1604  37.3  65  2  5  14  6  3 

PUNT RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Richie Sanders   8  158  19.8  1  50 
Kyle Briggs   1  2  2.0  0  2 
Joey Gabor   1  5  5.0  0  5 
Total..........  10  165  16.5  1  50 
Opponents......  25  190  7.6  1  47 

KICK RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Richie Sanders   34  737  21.7  0  51 
Drew Robinson   14  205  14.6  0  37 
Dante Redwood   3  64  21.3  0  27 
Danny Moyer   2  19  9.5  0  17 
Bryce Mostoller  1  2  2.0  0  2 
T.J. Latimer   1  14  14.0  0  14 
Total..........  55  1041  18.9  0  51 
Opponents......  39  821  21.1  0  50 

ALL PURPOSE  GP  Rush  Rcv  PR  KR  IR  Total  Avg/G 
Richie Sanders   11  467  171  158  737  0  1533  139.4 
FJ Williams   11  0  909  0  0  0  909  82.6 
Brandon Brown-Dukes  11  726  156  0  0  0  882  80.2 
Jaquan Williams  10  2  618  0  0  0  620  62.0 
Drew Robinson   11  150  109  0  205  0  464  42.2 
Total..........  11  1255  2874  165  1041  153  5488  498.9 
Opponents......  11  1809  2589  190  821  335  5744  522.2 

TOTAL OFFENSE  GP  Plays  Rush  Pass  Total  Avg/G 
Brendan Boylan   7  202  -37  1359  1322  188.9 
Zach Emerick   8  194  -41  1135  1094  136.8 
Brandon Brown-Dukes  11  165  726  0  726  66.0 
Richie Sanders   11  76  467  0  467  42.5 
Logan Weaver   4  61  6  351  357  89.2 
Total..........  11  753  1255  2874  4129  375.4 
Opponents......  11  716  1809  2589  4398  399.8 

      Tackles  Sacks  Pass Defense  Fumbles  Blkd    
DEFENSIVE LEADERS  GP  Solo  Ast  Total  TFL-Yds  No-Yds  Int-Yds  BU  PD  Qbh  Rcv-Yds  FF  Kick  Saf 
22  Tarique Ellis   11  77  25  102   2.5 - 14   1.0 - 9    . 4  4  .  1 - 0 .  .  . 
43  Joe Dever   11  55  32  87   6.0 - 9   0.5 - 0 2 - 11 3  5  .     . 1  .  . 
44  Bruno Natter   11  38  32  70   1.0 - 1  .       . .  .  .     . .  .  . 
52  Jakob Plonski   7  32  18  50   5.0 - 20  .       . .  .  1  1 - 0 .  1  . 
29  Dorian Stevens   11  37  13  50   1.0 - 3  .    4 - 15 2  6  .  1 - 0 1  .  . 
  Total..........  11  520  264  784   46 - 139  7 - 49 12 - 153 29  41  17  4 - 0 4  6  . 
  Opponents......  11  513  256  769   73 - 306  24 - 147 19 - 335 44  63  35  7 - 0 13  5  .