#02 BILBO,Paul |
| total | 3-pts | f-throw | rebounds | scoring | |||||||||||||||||
| Opponent | Date | gs | min | fg-fga | pct | 3fg-fga | pct | ft-fta | pct | off | def | tot | avg | pf | fo | ast | t/o | blk | stl | pts | avg |
| vs Shepherd | 11/15/13 | * | 9 | 0-3 | .000 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
| vs Alderson Broaddus | 11/16/13 | * | 14 | 1-1 | 1.000 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.0 |
| SETON HILL | 11/20/13 | 14 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 2-6 | .333 | 1 | 3 | 4 | 1.7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1.3 | |
| at Daemen | 11/23/13 | * | 15 | 3-10 | .300 | 0-0 | .000 | 2-5 | .400 | 3 | 3 | 6 | 2.8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 3.0 |
| URBANA | 11/30/13 | 0 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 1 | 0 | 1 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | |
| CALIFORNIA | 12/04/13 | 7 | 1-4 | .250 | 0-0 | .000 | 0-2 | .000 | 2 | 0 | 2 | 2.3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2.3 | |
| at Gannon University | 12/7/13 | 19 | 3-3 | 1.000 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 0 | 3 | 3 | 2.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 2.9 | |
| LOCK HAVEN | 12/17/13 | * | 17 | 4-9 | .444 | 0-0 | .000 | 2-2 | 1.000 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 3.8 |
| BLOOMSBURG | 12/18/13 | * | 24 | 5-8 | .625 | 0-0 | .000 | 3-4 | .750 | 3 | 10 | 13 | 3.7 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 13 | 4.8 |
| at East Stroudsburg | 12/21/13 | * | 21 | 5-9 | .556 | 0-0 | .000 | 1-4 | .250 | 3 | 6 | 9 | 4.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 5.4 |
| at WEST CHESTER | 01/03/14 | * | 19 | 3-4 | .750 | 0-0 | .000 | 0-2 | .000 | 2 | 0 | 2 | 4.0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5.5 |
| at Cheyney | 01/04/14 | * | 25 | 3-4 | .750 | 0-0 | .000 | 2-3 | .667 | 1 | 2 | 3 | 3.9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5.7 |
| MILLERSVILLE | 01/08/14 | * | 11 | 3-4 | .750 | 0-0 | .000 | 0-1 | .000 | 1 | 2 | 3 | 3.8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5.7 |
| IUP | 01/11/14 | * | 12 | 1-3 | .333 | 0-0 | .000 | 0-2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5.4 |
| EDINBORO | 01/15/14 | * | 16 | 2-4 | .500 | 0-0 | .000 | 3-5 | .600 | 1 | 3 | 4 | 3.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 5.5 |
| at Slippery Rock | 01/18/14 | * | 18 | 1-4 | .250 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5.3 |
| CLARION | 01/22/14 | * | 9 | 1-2 | .500 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 1 | 2 | 3 | 3.4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5.1 |
| at Pitt-Johnstown | 01/25/14 | * | 11 | 3-7 | .429 | 0-0 | .000 | 0-1 | .000 | 4 | 3 | 7 | 3.6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5.2 |
| at Seton Hill | 1/29/14 | * | 10 | 0-1 | .000 | 0-0 | .000 | 1-2 | .500 | 1 | 2 | 3 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.9 |
| at California | 02/05/14 | * | 13 | 4-7 | .571 | 0-0 | .000 | 1-3 | .333 | 2 | 1 | 3 | 3.5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5.2 |
| GANNON UNIVERSITY | 02/08/14 | * | 17 | 3-5 | .600 | 0-0 | .000 | 2-3 | .667 | 2 | 1 | 3 | 3.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5.3 |
| SLIPPERY ROCK | 2/12/14 | * | 26 | 3-6 | .500 | 0-0 | .000 | 6-10 | .600 | 0 | 4 | 4 | 3.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5.6 |
| at Edinboro | 2/15/14 | * | 12 | 3-4 | .750 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5.6 |
| at IUP | 02/19/14 | * | 16 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 1-2 | .500 | 2 | 0 | 2 | 3.3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5.4 |
| at Clarion | 02/23/14 | * | 9 | 0-1 | .000 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 0 | 1 | 1 | 3.2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.2 |
| PITT-JOHNSTOWN | 02/26/14 | * | 16 | 2-5 | .400 | 0-0 | .000 | 2-6 | .333 | 4 | 5 | 9 | 3.4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 6 | 5.2 |
| CALIFORNIA | 03/01/14 | * | 17 | 2-3 | .667 | 0-0 | .000 | 0-2 | .000 | 0 | 4 | 4 | 3.4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5.2 |
| at IUP | 03/04/14 | * | 6 | 1-1 | 1.000 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 1 | 0 | 1 | 3.4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.1 |
| at East Stroudsburg | 03/08/14 | * | 13 | 2-4 | .500 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 0 | 1 | 1 | 3.3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5.0 |
| Totals | 25 | 416 | 59-116 | .509 | 0-0 | .000 | 28-65 | .431 | 37 | 58 | 95 | 3.3 | 61 | 1 | 11 | 30 | 20 | 9 | 146 | 5.0 | |
| Games played: 29 | Rebounds/game: 3.3 | |
| Points/game: 5.0 | Assists/game: 0.4 | |
| FG Pct: 50.9 | Turnovers/game: 1.0 | |
| 3FG Pct: 0.0 | Assist/turnover ratio: 0.4 | |
| FT Pct: 43.1 | Steals/game: 0.3 | |
| Blocks/game: 0.7 |