#39 Jenna Hagen |
Date | Opponent | Score | GP | GS | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | UP | DN | FPG | FPS | GB | DC | T/O | CT | Pen-Min |
Feb 24, 2019 | URSULINE | 15-3 | * | * | 0 | 2 | 2 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0-0.0 |
Mar 03, 2019 | TIFFIN | 16-6 | * | 2 | 1 | 3 | 5 | .400 | 4 | .800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0-0.0 | |
3/10/2019 | at West Va. Wesleyan | 20-3 | * | 0 | 3 | 3 | 1 | .333 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0.0 | |
Mar 13, 2019 | LE MOYNE | 8-16 | * | * | 0 | 1 | 1 | 0 | .333 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0-0.0 |
Mar 16, 2019 | BLOOMSBURG | 8-12 | * | * | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 | 1 | .714 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0-0.0 |
Mar 23, 2019 | at Shippensburg | 11-13 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | 0 | .714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-0.0 | |
Mar 26, 2019 | at Roberts Wesleyan | 7-11 | * | * | 0 | 1 | 1 | 0 | .286 | 0 | .714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0.0 |
Apr 02, 2019 | GANNON | 16-4 | * | 2 | 0 | 2 | 3 | .400 | 3 | .800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0-0.0 | |
Apr 06, 2019 | LOCK HAVEN | 15-8 | * | 0 | 0 | 0 | 1 | .364 | 0 | .727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-0.0 | |
Apr 24, 2019 | at Edinboro | 15-4 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 | 0 | .727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0.0 | |
Apr 27, 2019 | at Kutztown | 21-10 | * | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | 1 | .750 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-0.0 | |
Totals | 152-90 | 11 | 4 | 4 | 8 | 12 | 12 | .333 | 9 | .750 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 15 | 3 | 0-0.0 |
Per-game summary |
Games played: 11 Shots per game: 1.09 Goals per game: 0.36 Assists per game: 0.73 Points per game: 1.09 Faceoff W-L pct: 0.000 Interceptions: 0 Stick checks: 0 Blocks: 0 Drawn charges: 0 |