| Joaquin Aguilera |
| Dusan Cerny |
| Miguel Lopez |
| Conor McCooey |
| Cormac McCooey |
| Joe Paradiso |
| Sebastian Pardo |
| Arseniy Sklyarov |
| Nenad Terzic |
| Logan Williams |
|
Joaquin Aguilera |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| Sep 9-10, 2016 | vs | West Liberty | Andrew Ponder | Won 6-2, 6-4 | |||
| Sep 9-10, 2016 | vs | Bluefield State | Alexander Rudenco | Lost 3-6, 5-7 | |||
| Sep 14, 2016 | at | Allegheny | Colton JohnsonTaylor | Won 6-1, 6-3 | |||
| Sep 23-25, 2016 | vs | Bluefield State | Platon Gud | Lost 4-6, 3-6 | |||
| Sep 23-25, 2016 | vs | West Liberty | Santiago Gutierrez | Lost 4-8 | |||
| Oct 07-09, 2016 | vs | West Chester | Lucas vonder Heyde | Won 6-2, 6-4 | |||
| Oct 07-09, 2016 | vs | Bloomsburg University | Pablo Herrero | Won 4-6, 6-2, 10-6 | |||
| Oct 07-09, 2016 | vs | West Chester | Norman Patten | Lost 2-6, 3-6 | |||
| Feb 05, 2017 | at | Daemen | R. Ruiz Martinez | Lost 2-6, 7-6 (7-5), 0-1 (8-10) | |||
| Feb 12, 2017 | at | Duquesne | Tim Kane | Lost 1-6, retired | |||
| Feb 17, 2017 | #44 LEWIS | Mate Srdanovic | Lost 2-6, 4-6 | ||||
| Feb 18, 2017 | HILLSDALE | Justin Hyman | Lost 3-6, 4-6 | ||||
| % | Feb 25, 2017 | WEST LIBERTY | Pablo Cimorra | Won 7-6 (7-2), 6-2 | |||
| %* | Mar 03, 2017 | MILLERSVILLE | Christian Boyer | Won 6-2, 6-0 | |||
| %* | Mar 04, 2017 | WEST CHESTER | Charlie Rushing | Lost 4-6, 6-3, 0-1 (11-13) | |||
| Mar 07, 2017 | at | #40 Florida Southern | Brian Slivonik | Lost 4-6, 6-3, 0-6 | |||
| Mar 10, 2017 | vs | Walsh | Ross Whittaker | Won 6-4, 6-3 | |||
| Mar 18, 2017 | ROBERTS WESLEYAN | Dennis Barlotta | Lost 1-6, 3-6 | ||||
| Mar 19, 2017 | NIAGARA | Nadeau, Francis | Lost 4-6, 6-4, 3-6 | ||||
| Mar 24, 2017 | at | Saint Bonaventure | Indra Patwardhan | Lost 4-6, 4-6 | |||
| Mar 31, 2017 | at | Fairmont State | Micah Hornak | Won 6-3, 6-3 | |||
| Apr 01, 2017 | at | Charleston | Ben Lakeman | Lost 3-6, 0-6 | |||
| Apr 02, 2017 | at | West Virginia Wesleyan | Lukas Laipold | Lost 7-5, 5-7, 1-3, retired | |||
| %* | Apr 08, 2017 | at | Kutztown | Martin Munoz | Lost 6-1, 1-6, 4-6 | ||
| * | Apr 09, 2017 | at | Bloomsburg University | Hen. Conrado Stemmer | Won 6-3, 6-2 | ||
| * | Apr 12, 2017 | at | Edinboro | Daniel Fernandez | Lost 4-6, 6-3, 6-7 (3-7) | ||
| Apr 21, 2017 | at | Bloomsburg University | Leonardo Nakasone | Won 7-5, 6-2 | |||
| Apr 22, 2017 | EDINBORO | Mauricio Santos | Won 6-2, 7-6 (7-4) | ||||
| % | Apr 29, 2017 | vs | Edinboro | Mauricio Santos | Lost 2-6, 7-6 (7-5), 5-7 | ||
| % | Apr 30, 2017 | at | #37 Bluefield State | Alexandr Rudenco | Lost 4-6, 2-6 | ||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| Sep 9-10, 2016 | vs | Tiffin | Andrew Isaac/Elio Lezama Perez | Lost 8-9 (5-7)/Nenad Terzic | |||
| Sep 9-10, 2016 | vs | Davis and Elkins | Ivan Bonderanko/Matthew Alexander | Won 8-4/Nenad Terzic | |||
| Sep 9-10, 2016 | vs | Bluefield State | Anthony Braem/Ignacio Pulido | Lost 5-8/Nenad Terzic | |||
| Sep 14, 2016 | at | Allegheny | Colton JohnsonTaylor / Chaz Simunyola | Won 8-2 / Nenad Terzic | |||
| Sep 23-25, 2016 | vs | Charleston | Jamie Gibson/Guilherme Albertinaz | Won 8-3/Nenad Terzic | |||
| Sep 23-25, 2016 | vs | West Virginia Wesleyan | Ferran Berga/Nathan Sabate | Won 8-3/Nenad Terzic | |||
| Sep 23-25, 2016 | vs | Bluefield State | Ignacio Pulido/Platon Gud | Lost 6-8/Nenad Terzic | |||
| Oct 07-09, 2016 | vs | Millersville | Christian Boyer/Noah Ginder | Won 8-0/Nenad Terzic | |||
| Oct 07-09, 2016 | vs | Mercyhurst | Sebastian Pardo/Arseniy Sklyarov | Won 8-2/Nenad Terzic | |||
| Oct 07-09, 2016 | vs | Edinboro | Vitor Albanese/Daniel Fernandez | Won 9-7/Nenad Terzic | |||
| Feb 05, 2017 | at | Daemen | Mark Veitengruber / Justin Milner | Won 9-8 (7-2) / Nenad Terzic | |||
| Feb 12, 2017 | at | Duquesne | Chris Corrao / Adam Blasinsky | Lost 6-7 (5-7) / Nenad Terzic | |||
| Feb 17, 2017 | #44 LEWIS | Alan Braschinsky / Mate Srdanovic | Lost 6-8 / Nenad Terzic | ||||
| Feb 18, 2017 | HILLSDALE | Justin Hyman / Dugan Delp | Won 9-7 / Nenad Terzic | ||||
| Feb 19, 2017 | LAFAYETTE | Drew Rooks / Chris Kim | Won 7-6 (7-4) / Arseniy Sklyarov | ||||
| % | Feb 25, 2017 | WEST LIBERTY | Baptiste Perrin / Santiago Gutierrez | Lost 3-8 / Arseniy Sklyarov | |||
| %* | Mar 03, 2017 | MILLERSVILLE | Noah Ginder / Jordan Shultz | Won 8-1 / Arseniy Sklyarov | |||
| %* | Mar 04, 2017 | WEST CHESTER | Gerald Mars / Kylil Curry | Won 8-2 / Arseniy Sklyarov | |||
| % | Mar 05, 2017 | at | West Virginia State | Caleb Starkey / Dylan Jayasuriya | Won 8-0 / Conor McCooey | ||
| Mar 07, 2017 | at | #40 Florida Southern | Jose de Sario / Blaine Miller | Won 8-6 / Conor McCooey | |||
| Mar 10, 2017 | vs | Walsh | Vasily Vidmanov / Rodrigo Garcia | Lost 5-8 / Arseniy Sklyarov | |||
| Mar 18, 2017 | ROBERTS WESLEYAN | Dustin Eshleman / G. Plentz de Liz | Won 8-2 / Conor McCooey | ||||
| Mar 19, 2017 | NIAGARA | Nadeau, Francis / Boleslav, Brent | Lost 4-8 / Conor McCooey | ||||
| Mar 24, 2017 | at | Saint Bonaventure | John Rutkowski / Guillermo Garcia | Won 6-4 / Conor McCooey | |||
| Mar 31, 2017 | at | Fairmont State | Micah Hornak / Dillon Early | Won 8-6 / Conor McCooey | |||
| Apr 01, 2017 | at | Charleston | Jason Prince / Jamie Gibson | Won 8-4 / Conor McCooey | |||
| Apr 02, 2017 | at | West Virginia Wesleyan | Ramon Rodriguez / Pedro Nassar | Lost 1-8 / Conor McCooey | |||
| %* | Apr 08, 2017 | at | Kutztown | Josh Carl / Benjamin Kelly | Won 8-4 / Conor McCooey | ||
| * | Apr 09, 2017 | at | Bloomsburg University | Pablo Herrero / Christian Cioffi | Won 8-2 / Conor McCooey | ||
| * | Apr 12, 2017 | at | Edinboro | Mauricio Santos / Alexander Anderson | Won 8-2 / Conor McCooey | ||
| Apr 21, 2017 | at | Bloomsburg University | Pedro Andari / Pablo Herrero | Won 8-6 / Conor McCooey | |||
| Apr 22, 2017 | EDINBORO | Daniel Fernandez / Kevin Mboko | Won 8-6 / Conor McCooey | ||||
| % | Apr 29, 2017 | vs | Edinboro | Daniel Fernandez / Kevin Mboko | Lost 4-8 / Conor McCooey | ||
| % | Apr 30, 2017 | at | #37 Bluefield State | Platon Gud / Ignacio Pulido | Lost 6-8 / Conor McCooey | ||
|
Dusan Cerny |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| Sep 23-25, 2016 | vs | Edinboro | Alexander Anderson | Lost 3-6, 3-6 | |||
| Sep 23-25, 2016 | vs | West Chester | Gerald Mars | Won 8-5 | |||
| Sep 23-25, 2016 | vs | West Virginia Wesleyan | Pedro Nassar | Lost 1-8 | |||
| Feb 19, 2017 | LAFAYETTE | Paul Caruso | Won 6-3, 1-6, 7-5 | ||||
| % | Mar 05, 2017 | at | West Virginia State | Noah Fulks | Won 3-6, 6-3, 1-0 (10-4) | ||
| Mar 07, 2017 | at | #40 Florida Southern | Laurent Mailloux | Lost 1-6, 2-6 | |||
| %* | Apr 08, 2017 | at | Kutztown | Benjamin Kelly | Won 6-4, 6-3 | ||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| Sep 9-10, 2016 | vs | Charleston | Keith Williamson/Guillerme Albertino | Won 8-2/Arseniy Sklyarov | |||
| Sep 9-10, 2016 | vs | Edinboro | Kevin Mboko/Mauricio Santos | Lost 2-8/Arseniy Sklyarov | |||
| Sep 23-25, 2016 | vs | Charleston | Jason Prince/Bryson Tye | Lost 4-8/Logan Williams | |||
| Sep 23-25, 2016 | vs | West Chester | Keanu Travelino/Gerald Mars | Won 8-2/Logan Williams | |||
| Feb 18, 2017 | HILLSDALE | Julien Clouette / Milan Mirkovic | Lost 1-8 / Joe Paradiso | ||||
| Feb 19, 2017 | LAFAYETTE | Mason Keel / Paul Caruso | Won 6-2 / Conor McCooey | ||||
| % | Feb 25, 2017 | WEST LIBERTY | Camilo Moncayo / Pablo Cimorra | Lost 7-9 / Conor McCooey | |||
| %* | Mar 03, 2017 | MILLERSVILLE | Dylan Wagner / Adam Kopitsky | Won 8-0 / Conor McCooey | |||
| %* | Mar 04, 2017 | WEST CHESTER | Charlie Rushing / Aidan Henken | Lost 7-9 / Conor McCooey | |||
| Mar 07, 2017 | at | #40 Florida Southern | Fabian Lundberg / Brian Slivonik | Lost 2-8 / Arseniy Sklyarov | |||
| Mar 10, 2017 | vs | Walsh | Jonah Carter / Tim Bruin | Lost 4-8 / Conor McCooey | |||
|
Miguel Lopez |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| Sep 23-25, 2016 | vs | Fairmont | Alec Moran | Lost 3-6, 3-6 | |||
| Sep 23-25, 2016 | vs | Charleston | Keith Williamson | Won 8-3 | |||
| % | Mar 05, 2017 | at | West Virginia State | Baylee Vankirk | Won 6-0, 6-0 | ||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| Sep 23-25, 2016 | vs | Edinboro | Thomas McCoy/Alexander Anderson | Lost 4-8/Joe Paradiso | |||
| Sep 23-25, 2016 | vs | West Liberty | Matt Tully/Luke Flanagan | Lost 1-8/Joe Paradiso | |||
| % | Mar 05, 2017 | at | West Virginia State | Noah Fulks / Sean Matics | Won 8-1 / Logan Williams | ||
|
Conor McCooey |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| Sep 9-10, 2016 | vs | Bluefield State | Ignacio Pulido | Won 7-5, 3-6, 10-8 | |||
| Sep 9-10, 2016 | vs | Tiffin | Andrew Isaac | Won 1-2, retired | |||
| Sep 9-10, 2016 | vs | Edinboro | Mauricio Santos | Lost 2-8 | |||
| Sep 14, 2016 | at | Allegheny | Chaz Simunyola | Won 6-2, 7-5 | |||
| Feb 05, 2017 | at | Daemen | Mark Veitengruber | Won 6-0, 6-4 | |||
| Feb 12, 2017 | at | Duquesne | Andrew Ong | Lost 6-7, 2-6 | |||
| Feb 17, 2017 | #44 LEWIS | Andre Norasith | Lost 2-6, 2-6 | ||||
| Feb 18, 2017 | HILLSDALE | Dugan Delp | Lost 5-7, 0-6 | ||||
| Feb 19, 2017 | LAFAYETTE | Mason Keel | Lost 4-6, 3-6 | ||||
| % | Feb 25, 2017 | WEST LIBERTY | Santiago Gutierrez | Lost 6-7 (6-8), 1-6 | |||
| %* | Mar 03, 2017 | MILLERSVILLE | Jordan Shultz | Won 6-0, 6-0 | |||
| %* | Mar 04, 2017 | WEST CHESTER | Gerald Mars | Won 6-0, 6-0 | |||
| % | Mar 05, 2017 | at | West Virginia State | Ethan Cross | Won 6-0, 6-0 | ||
| Mar 07, 2017 | at | #40 Florida Southern | Miguel Alvarez-Hevia | Lost 1-6, 2-6 | |||
| Mar 10, 2017 | vs | Walsh | Heitor Adegas | Lost 5-7, 1-6 | |||
| Mar 18, 2017 | ROBERTS WESLEYAN | Jose Carrillo | Won 6-1, 6-4 | ||||
| Mar 19, 2017 | NIAGARA | Boleslav, Brent | Won 1-6, 6-4, 6-4 | ||||
| Mar 24, 2017 | at | Saint Bonaventure | John Rutkowski | Won 6-2, 6-3 | |||
| Mar 31, 2017 | at | Fairmont State | Dillon Early | Won 6-2, 3-6, 1-0 (10-7) | |||
| Apr 01, 2017 | at | Charleston | Jamie Gibson | Won 6-4, 5-7, 1-0 (10-6) | |||
| Apr 02, 2017 | at | West Virginia Wesleyan | Alexander Lyudinovsk | Lost 0-6, 1-6 | |||
| %* | Apr 08, 2017 | at | Kutztown | Gabriel Nogara Souza | Won 6-1, 6-3 | ||
| * | Apr 09, 2017 | at | Bloomsburg University | Steve Williams | Won 6-1, 6-2 | ||
| * | Apr 12, 2017 | at | Edinboro | Kevin Mboko | Won 6-4, 3-6, 6-1 | ||
| Apr 21, 2017 | at | Bloomsburg University | Pedro Andari | Won 6-1, 6-1 | |||
| Apr 22, 2017 | EDINBORO | Kevin Mboko | Won 6-4, 6-1 | ||||
| % | Apr 29, 2017 | vs | Edinboro | Kevin Mboko | Won 7-5, 5-7, 6-0 | ||
| % | Apr 30, 2017 | at | #37 Bluefield State | Ignacio Pulido | - 0-6, 6-4, 2-1, unfinished | ||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| Sep 9-10, 2016 | vs | Charleston | Alec Foote/Alek Gracin | Lost 4-8/Cormac McCooey | |||
| Sep 9-10, 2016 | vs | West Liberty | Baptiste Perrin/Andrew Ponder | Won 8-4/Cormac McCooey | |||
| Sep 9-10, 2016 | vs | Bluefield State | Giorgi Datashvili/Alexander Rudenco | Lost 6-8/Cormac McCooey | |||
| Sep 14, 2016 | at | Allegheny | Jai Redkar / Zach Anderson | Won 8-3 / Cormac McCooey | |||
| Feb 05, 2017 | at | Daemen | Andrew LeMar / Fabian Wilde | Won 8-1 / Cormac McCooey | |||
| Feb 12, 2017 | at | Duquesne | Tim Kane / Andrew Ong | Lost 3-6 / Cormac McCooey | |||
| Feb 17, 2017 | #44 LEWIS | Brendan Peterson / Andre Norasith | Lost 7-9 / Cormac McCooey | ||||
| Feb 18, 2017 | HILLSDALE | Charlie Adams / John Ciraci | Won 8-5 / Cormac McCooey | ||||
| Feb 19, 2017 | LAFAYETTE | Mason Keel / Paul Caruso | Won 6-2 / Dusan Cerny | ||||
| % | Feb 25, 2017 | WEST LIBERTY | Camilo Moncayo / Pablo Cimorra | Lost 7-9 / Dusan Cerny | |||
| %* | Mar 03, 2017 | MILLERSVILLE | Dylan Wagner / Adam Kopitsky | Won 8-0 / Dusan Cerny | |||
| %* | Mar 04, 2017 | WEST CHESTER | Charlie Rushing / Aidan Henken | Lost 7-9 / Dusan Cerny | |||
| % | Mar 05, 2017 | at | West Virginia State | Caleb Starkey / Dylan Jayasuriya | Won 8-0 / Joaquin Aguilera | ||
| Mar 07, 2017 | at | #40 Florida Southern | Jose de Sario / Blaine Miller | Won 8-6 / Joaquin Aguilera | |||
| Mar 10, 2017 | vs | Walsh | Jonah Carter / Tim Bruin | Lost 4-8 / Dusan Cerny | |||
| Mar 18, 2017 | ROBERTS WESLEYAN | Dustin Eshleman / G. Plentz de Liz | Won 8-2 / Joaquin Aguilera | ||||
| Mar 19, 2017 | NIAGARA | Nadeau, Francis / Boleslav, Brent | Lost 4-8 / Joaquin Aguilera | ||||
| Mar 24, 2017 | at | Saint Bonaventure | John Rutkowski / Guillermo Garcia | Won 6-4 / Joaquin Aguilera | |||
| Mar 31, 2017 | at | Fairmont State | Micah Hornak / Dillon Early | Won 8-6 / Joaquin Aguilera | |||
| Apr 01, 2017 | at | Charleston | Jason Prince / Jamie Gibson | Won 8-4 / Joaquin Aguilera | |||
| Apr 02, 2017 | at | West Virginia Wesleyan | Ramon Rodriguez / Pedro Nassar | Lost 1-8 / Joaquin Aguilera | |||
| %* | Apr 08, 2017 | at | Kutztown | Josh Carl / Benjamin Kelly | Won 8-4 / Joaquin Aguilera | ||
| * | Apr 09, 2017 | at | Bloomsburg University | Pablo Herrero / Christian Cioffi | Won 8-2 / Joaquin Aguilera | ||
| * | Apr 12, 2017 | at | Edinboro | Mauricio Santos / Alexander Anderson | Won 8-2 / Joaquin Aguilera | ||
| Apr 21, 2017 | at | Bloomsburg University | Pedro Andari / Pablo Herrero | Won 8-6 / Joaquin Aguilera | |||
| Apr 22, 2017 | EDINBORO | Daniel Fernandez / Kevin Mboko | Won 8-6 / Joaquin Aguilera | ||||
| % | Apr 29, 2017 | vs | Edinboro | Daniel Fernandez / Kevin Mboko | Lost 4-8 / Joaquin Aguilera | ||
| % | Apr 30, 2017 | at | #37 Bluefield State | Platon Gud / Ignacio Pulido | Lost 6-8 / Joaquin Aguilera | ||
|
Cormac McCooey |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| Sep 9-10, 2016 | vs | West Virginia Wesleyan | Pedro Nassar | Lost 6-2, 2-6, 5-10 | |||
| Sep 14, 2016 | at | Allegheny | Zach Anderson | Won 6-0, 6-2 | |||
| Feb 05, 2017 | at | Daemen | Fabian Wilde | Won 6-4, 6-0 | |||
| Feb 12, 2017 | at | Duquesne | Chris Corrao | Lost 7-5, 3-6, 2-6 | |||
| Feb 17, 2017 | #44 LEWIS | Brendan Peterson | Won 6-4, 6-1 | ||||
| Feb 18, 2017 | HILLSDALE | Milan Mirkovic | Lost 1-6, 2-6 | ||||
| Feb 19, 2017 | LAFAYETTE | Andrew Reed | Won 6-4, 6-2 | ||||
| % | Feb 25, 2017 | WEST LIBERTY | Andrew Ponder | Won 6-4, 6-2 | |||
| %* | Mar 03, 2017 | MILLERSVILLE | Noah Ginder | Won 6-1, 6-1 | |||
| %* | Mar 04, 2017 | WEST CHESTER | Keanu Travelino | Won 6-0, 6-1 | |||
| % | Mar 05, 2017 | at | West Virginia State | Caleb Starkey | Won 6-1, 6-2 | ||
| Mar 07, 2017 | at | #40 Florida Southern | Jose de Sario | Lost 6-0, 3-6, 2-6 | |||
| Mar 10, 2017 | vs | Walsh | Felix Zimmerman | Won 7-6 (8-6), 7-5 | |||
| Mar 18, 2017 | ROBERTS WESLEYAN | Paul Langbroek | Lost 6-7, 6-0, 1-2, retired | ||||
| Mar 19, 2017 | NIAGARA | Fuentes, Felipe | Lost 6-0, 1-6, retired | ||||
| Mar 24, 2017 | at | Saint Bonaventure | L.L. Malmberg | Lost 4-6, 6-3, 2-6 | |||
| Mar 31, 2017 | at | Fairmont State | Guilherme Pachane | Won 6-4, 1-6, 6-4 | |||
| Apr 01, 2017 | at | Charleston | Alek Gracin | Won 6-1, 6-0 | |||
| Apr 02, 2017 | at | West Virginia Wesleyan | Ramon Rodriguez | - 6-4, 6-7 (5-7), 0-1 (6-10), unfinished | |||
| %* | Apr 08, 2017 | at | Kutztown | Joan Oliver Perez | Won 6-2, 6-4 | ||
| * | Apr 09, 2017 | at | Bloomsburg University | Gerard Puig | Won 6-3, 6-1 | ||
| * | Apr 12, 2017 | at | Edinboro | Mauricio Santos | Lost 3-6, 1-6 | ||
| Apr 21, 2017 | at | Bloomsburg University | Pablo Herrero | - 4-6, unfinished | |||
| Apr 22, 2017 | EDINBORO | Daniel Fernandez | Lost 6-0, 4-6, 5-7 | ||||
| % | Apr 29, 2017 | vs | Edinboro | Daniel Fernandez | Won 6-3, 6-2 | ||
| % | Apr 30, 2017 | at | #37 Bluefield State | Anthony Braem | - 3-6, 2-2, unfinished | ||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| Sep 9-10, 2016 | vs | Charleston | Alec Foote/Alek Gracin | Lost 4-8/Conor McCooey | |||
| Sep 9-10, 2016 | vs | West Liberty | Baptiste Perrin/Andrew Ponder | Won 8-4/Conor McCooey | |||
| Sep 9-10, 2016 | vs | Bluefield State | Giorgi Datashvili/Alexander Rudenco | Lost 6-8/Conor McCooey | |||
| Sep 14, 2016 | at | Allegheny | Jai Redkar / Zach Anderson | Won 8-3 / Conor McCooey | |||
| Feb 05, 2017 | at | Daemen | Andrew LeMar / Fabian Wilde | Won 8-1 / Conor McCooey | |||
| Feb 12, 2017 | at | Duquesne | Tim Kane / Andrew Ong | Lost 3-6 / Conor McCooey | |||
| Feb 17, 2017 | #44 LEWIS | Brendan Peterson / Andre Norasith | Lost 7-9 / Conor McCooey | ||||
| Feb 18, 2017 | HILLSDALE | Charlie Adams / John Ciraci | Won 8-5 / Conor McCooey | ||||
| Feb 19, 2017 | LAFAYETTE | Blake Oslan / Andrew Reed | Won 6-1 / Nenad Terzic | ||||
| % | Feb 25, 2017 | WEST LIBERTY | Andrew Ponder / Matt Tully | Won 8-4 / Nenad Terzic | |||
| %* | Mar 03, 2017 | MILLERSVILLE | Christian Akerley / Christian Boyer | Won 8-2 / Nenad Terzic | |||
| %* | Mar 04, 2017 | WEST CHESTER | Lucas vonder Heyde / Keanu Travelino | Won 8-2 / Nenad Terzic | |||
| % | Mar 05, 2017 | at | West Virginia State | Kaleb Ball / Ethan Cross | Won 8-1 / Nenad Terzic | ||
| Mar 07, 2017 | at | #40 Florida Southern | Laurent Mailloux / Miguel Alvarez-Hevia | Lost 8-9 (4-7) / Nenad Terzic | |||
| Mar 10, 2017 | vs | Walsh | Ross Whittaker / Felix Zimmerman | Won 8-6 / Nenad Terzic | |||
| Mar 18, 2017 | ROBERTS WESLEYAN | Hugo Ball-Greene / Dennis Barlotta | Won 8-6 / Nenad Terzic | ||||
| Mar 19, 2017 | NIAGARA | Fuentes, Felipe / Ozdemir, Taylan | Won 8-2 / Nenad Terzic | ||||
| Mar 24, 2017 | at | Saint Bonaventure | Victor Blanco / Hector Martinez | Won 7-6 (7-5) / Nenad Terzic | |||
| Mar 31, 2017 | at | Fairmont State | Guilherme Pachane / Tom Liddy | Won 8-2 / Nenad Terzic | |||
| Apr 01, 2017 | at | Charleston | Alec Foote / Dom Centofanti | Won 9-7 / Nenad Terzic | |||
| Apr 02, 2017 | at | West Virginia Wesleyan | Pierre-Olivier Bedar / Lukas Laipold | Won 8-4 / Nenad Terzic | |||
| %* | Apr 08, 2017 | at | Kutztown | Joan Oliver Perez / Martin Munoz | Won 8-0 / Nenad Terzic | ||
| * | Apr 09, 2017 | at | Bloomsburg University | Gerard Puig / Steve Williams | Won 8-2 / Nenad Terzic | ||
| * | Apr 12, 2017 | at | Edinboro | Vitor Albanese / Mateus Santos | Won 8-5 / Nenad Terzic | ||
| Apr 21, 2017 | at | Bloomsburg University | Gerard Puig / Steve Williams | Won 8-3 / Nenad Terzic | |||
| Apr 22, 2017 | EDINBORO | Vitor Albanese / Mateus Santos | Lost 6-8 / Nenad Terzic | ||||
| % | Apr 29, 2017 | vs | Edinboro | Vitor Albanese / Mateus Santos | Won 8-5 / Nenad Terzic | ||
| % | Apr 30, 2017 | at | #37 Bluefield State | Giorgi Datashvili / Luca Ockernahl | Won 8-3 / Nenad Terzic | ||
|
Joe Paradiso |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| Sep 23-25, 2016 | vs | Charleston | Elliot Le Petite | Lost 2-6, 0-6 | |||
| Sep 23-25, 2016 | vs | Edinboro | Thomas McCoy | Lost 3-8 | |||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| Sep 23-25, 2016 | vs | Edinboro | Thomas McCoy/Alexander Anderson | Lost 4-8/Miguel Lopez | |||
| Sep 23-25, 2016 | vs | West Liberty | Matt Tully/Luke Flanagan | Lost 1-8/Miguel Lopez | |||
| Feb 18, 2017 | HILLSDALE | Julien Clouette / Milan Mirkovic | Lost 1-8 / Dusan Cerny | ||||
|
Sebastian Pardo |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| Sep 9-10, 2016 | vs | Charleston | Guillerme Albertino | Won 6-4, 6-3 | |||
| Sep 9-10, 2016 | vs | West Virginia Wesleyan | Pierre-Olivier Bedar | Won 6-0, 6-1 | |||
| Sep 14, 2016 | at | Allegheny | Will Andres | Won 6-0, 6-0 | |||
| Feb 05, 2017 | at | Daemen | Justin Milner | Won 4-6, 6-3, 1-0 (10-8) | |||
| Feb 12, 2017 | at | Duquesne | Dane Bendel | Lost 0-6, 4-6 | |||
| Feb 17, 2017 | #44 LEWIS | Chandler Stimpert | Lost 7-6 (7-3), 5-7, 0-1 (9-11) | ||||
| Feb 18, 2017 | HILLSDALE | John Ciraci | Lost 5-7, 0-3, retired | ||||
| Feb 19, 2017 | LAFAYETTE | Chris Kim | Won 6-1, 6-0 | ||||
| % | Feb 25, 2017 | WEST LIBERTY | Matt Tully | Lost 6-4, 4-6, 0-6 | |||
| %* | Mar 03, 2017 | MILLERSVILLE | Dylan Wagner | Won 6-0, 6-0 | |||
| %* | Mar 04, 2017 | WEST CHESTER | Aidan Henken | Won 6-1, 6-1 | |||
| % | Mar 05, 2017 | at | West Virginia State | Dylan Jayasuriya | Won 6-1, 6-1 | ||
| Mar 10, 2017 | vs | Walsh | Rodrigo Garcia | Won 6-2, 6-2 | |||
| Mar 18, 2017 | ROBERTS WESLEYAN | G. Plentz de Liz | Won 6-0, 6-2 | ||||
| Mar 19, 2017 | NIAGARA | Wilson, Josh | Won 6-0, 1-6, 6-2 | ||||
| Mar 24, 2017 | at | Saint Bonaventure | Guillermo Garcia | Won 6-3, 6-4 | |||
| Mar 31, 2017 | at | Fairmont State | Matias Higueras | Won 6-2, 3-6, 6-4 | |||
| Apr 01, 2017 | at | Charleston | Dom Centofanti | Won 6-3 (7-5), 6-1 | |||
| Apr 02, 2017 | at | West Virginia Wesleyan | Jacobo Rendon | Lost 6-7 (6-8), 4-6 | |||
| * | Apr 09, 2017 | at | Bloomsburg University | Leonardo Nakasone | Won 6-2, 6-1 | ||
| * | Apr 12, 2017 | at | Edinboro | Mateus Santos | Lost 2-6, 5-7 | ||
| Apr 21, 2017 | at | Bloomsburg University | Hen. Conrado Stemmer | Won 6-0, 6-0 | |||
| Apr 22, 2017 | EDINBORO | Mateus Santos | Won 1-6, 7-6 (7-3), 6-4 | ||||
| % | Apr 29, 2017 | vs | Edinboro | Mateus Santos | Won 6-1, 6-3 | ||
| % | Apr 30, 2017 | at | #37 Bluefield State | Giorgi Datashvili | Lost 3-6, 1-6 | ||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| Sep 14, 2016 | at | Allegheny | Cooper Miller / Will Andres | Won 8-2 / Arseniy Sklyarov | |||
| Oct 07-09, 2016 | vs | Kutztown | Gabriel Nogara Souza/Nikolay Kodinov | Won 9-8 (7-0)/Arseniy Sklyarov | |||
| Oct 07-09, 2016 | vs | Mercyhurst | Joaquin Aguilera/Nenad Terzic | Lost 2-8/Arseniy Sklyarov | |||
| Feb 05, 2017 | at | Daemen | D Gonzalez Villegas / R. Ruiz Martinez | Won 8-6 / Arseniy Sklyarov | |||
| Feb 12, 2017 | at | Duquesne | Jared Isaacs / Tyler Smith | Lost 1-6 / Arseniy Sklyarov | |||
| Feb 17, 2017 | #44 LEWIS | Anton Levitin / Chandler Stimpert | Lost 4-8 / Arseniy Sklyarov | ||||
| Mar 18, 2017 | ROBERTS WESLEYAN | Jose Carrillo / Paul Langbroek | Lost 6-8 / Arseniy Sklyarov | ||||
| Mar 19, 2017 | NIAGARA | Wisely, Jason / Wenninger, Lukas | Lost 5-8 / Arseniy Sklyarov | ||||
